Dépannage informatique, nettoyage/optimisation, installation & mise en service, sécurité/HTTPS, réseau & Wi-Fi, sauvegardes, formation, automatisations & IA pratique.
Diagnostic rapide et résolution des pannes : démarrage lent, erreurs système, logiciels qui plantent, imprimantes, e-mail, comptes bloqués, etc.
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Heure standard (à distance) | 75 $ / h |
| Heure sur site (déplacement local) | 95 $ / h |
| Urgence Jour même | +40 $ / intervention |
| Diagnostic rapide (30 min) | 45 $ |
Temps minimum facturable : 1 h (sur site) / 30 min (à distance). Pièces en sus.
Rendre vos appareils plus rapides et stables : nettoyage système, désinfection, optimisation démarrage, réorganisation stockage.
| Pack | Tarif |
|---|---|
| Optimisation standard (1 poste) | 120 $ |
| Optimisation + désinfection | 160 $ |
| Optimisation 3 postes (même site) | 300 $ |
Sauvegarde préalable fortement recommandée.
Ordinateurs, périphériques, logiciels, comptes, postes neufs, migration données, configuration e-mail & sauvegardes.
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Mise en service PC/Linux (poste) | 150 $ |
| Migration données (jusqu’à 200 Go) | 120 $ |
| Suite Office / e-mail (par compte) | 45 $ |
Volumes > 200 Go : devis rapide. Licences non incluses.
Éliminer les avertissements navigateurs et sécuriser vos échanges : certificat valide, redirections 301, HSTS (après stabilisation), bonnes pratiques TLS.
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Fix HTTPS (apex simple) | 250–400 $ |
| Multi-sous-domaines / proxys | sur devis (dès 450 $) |
| Audit & rapport (SSL Labs A visé) | 150 $ |
Accès DNS/hébergement requis. Fenêtre d’intervention planifiée.
Diagnostic de couverture, sécurisation, configuration routeur/AP, VLAN de base, QoS léger.
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Audit & réglages (sur site, 2 h) | 180 $ |
| Installation AP (par unité) | 60 $ |
| Déplacement hors zone | +0,70 $/km |
Matériel non inclus (achat conseillé selon budget).
Mise en place d’une stratégie simple : local + cloud, rotation, test de restauration.
| Pack | Tarif |
|---|---|
| Setup sauvegarde (poste) | 140 $ |
| Setup + cloud (licence en sus) | 140 $ + licence |
| Test de restauration trimestriel | 60 $ |
Stockage cloud facturé par le fournisseur (au réel).
Sessions courtes orientées résultat : sécurité, bonnes pratiques e-mail, organisation de fichiers, outils de productivité.
| Format | Tarif |
|---|---|
| Session 60 min (1-à-1) | 120 $ |
| Atelier 90 min (groupe) | 240 $ |
| Forfait 3 sessions | 320 $ |
Support PDF inclus. Adapté à votre niveau.
Mettre l’IA au service de tâches concrètes : réponses modèles, résumés, classification e-mails, capture leads → Sheets, génération de textes courts.
| Pack | Tarif |
|---|---|
| Atelier IA 60 min (+ kit prompts) | 250 $ |
| Automatisation simple (form → Sheet) | 180–300 $ |
| Kit IA “métier” (prompts + guide) | 300–600 $ |
APIs/outils payants éventuels facturés au réel.
Page unique qui convertit (offre phare), ou petite vitrine propre, rapide, traçable (GitHub Pages + Cloudflare).
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Landing page (1–2 sections clés) | 550–900 $ |
| Site vitrine (3–5 pages) | 1 400–2 400 $ |
| Mises à jour / contenu | 75 $ / h |
Textes/images fournis par le client ou rédaction légère (sur devis).
| Forfait | Inclut | Tarif |
|---|---|---|
| Essentiel | 2 h d’assistance + 1 vérif sauvegarde | 120 $/mois |
| Confort | 4 h d’assistance + 1 audit léger | 250 $/mois |
| Pro | 8 h + priorisation + conseils IA | 600 $/mois |
Devis sur demande pour besoins spécifiques.